一、采购人名称: 乌鲁木齐市天山区延安路片区管理委员会企业信息
二、供应商名称: 天山区东大梁西街每天蔬菜水果店企业信息
三、采购项目名称: 乌鲁木齐市天山区延安路片区管理委员会企业信息网上超市项目
四、采购项目编号: 2231101000011726836
五、合同编号: 11N722366485202418201
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 金龙鱼 粮油米类 大米10kg 金龙鱼10kg 袋 3.00 70 210
2 天山 小麦粉特制一等10kg 面粉/食用粉 天山小麦粉特制一等10kg 袋 5.00 52.5 262.5
3 金龙鱼葵花籽油5L 食用植物油 金龙鱼金龙鱼葵花籽油5L 桶 8.00 65 520
4 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 本地郎大白菜 公斤 20.00 2.5 50
5 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品/莲花白 本地郎莲花白 公斤 20.00 3.3 66
6 芹菜 无品牌芹菜 公斤 15.00 8 120
7 红萝卜 无品牌红萝卜 公斤 30.00 3 90
8 有机花菜 无品牌有机花菜 公斤 8.00 5 40
9 大葱 无品牌大葱 公斤 8.00 8 64
10 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品平菇 本地郎平菇 公斤 12.00 9 108
11 马铃薯 无品牌马铃薯 公斤 30.00 4 120
12 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品生菜 本地郎生菜 公斤 8.00 7 56
13 辣椒 无品牌辣椒 公斤 8.00 4.5 36
14 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品山药 本地郎山药 公斤 10.00 13 130
15 西红柿 无品牌西红柿 公斤 15.00 6.55 98.25
16 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品西兰花 本地郎西兰花 公斤 20.00 8 160
17 本地郎 新鲜蔬菜/豆腐 本地郎8-2-03 公斤 12.00 5 60
18 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品油白菜 本地郎油白菜 公斤 8.00 6 48
19 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎8-2-01 件 4.00 200 800
20 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品韭菜 本地郎韭菜 公斤 30.00 5 150
21 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜组合 本地郎8-2-002 件 6.00 100 600
22 新鲜蔬菜/蔬菜制品生姜 无品牌生姜 公斤 10.00 16 160
23 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品大蒜 本地郎大蒜 公斤 30.00 18 540
24 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 皮牙子 本地郎洋葱 千克 20.00 4 80
25 本地郎 生肉/肉制品本地新鲜牛肉1公斤 本地郎1公斤 kg 15.00 80 1200
26 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 本地郎黄瓜 千克 20.00 2.5 50
27 本地郎 茄子 新鲜蔬菜 本地郎茄子 千克 15.00 3.5 52.5
28 生肉/肉制品鸡肉 无品牌鸡肉 kg 18.00 22 396
29 海鲜/水产品/制品鲤鱼 无品牌鲤鱼 千克 15.00 25 375
30 本地郎 蛋/蛋制品 鸡蛋/公斤 本地郎公斤 kg 25.00 12.5 312.5
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 乌鲁木齐市天山区延安路片区管理委员会企业信息
联系人: 姚慧
联系电话: 13579891962
传真:
地址: 天山区延安路1080号
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: