一、采购人名称: 乌鲁木齐市天山区延安路片区管理委员会企业信息
二、供应商名称: 天山区东大梁西街每天蔬菜水果店企业信息
三、采购项目名称: 乌鲁木齐市天山区延安路片区管理委员会企业信息网上超市项目
四、采购项目编号: 2731101000011978496
五、合同编号: 11N722366485202420002
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品平菇 本地郎平菇 公斤 20.00 9 180
2 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品生菜 本地郎生菜 公斤 15.00 7 105
3 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品山药 本地郎山药 公斤 5.00 13 65
4 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品西兰花 本地郎西兰花 公斤 15.00 8 120
5 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品油白菜 本地郎油白菜 公斤 19.00 6 114
6 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品韭菜 本地郎韭菜 公斤 34.00 5 170
7 新鲜蔬菜/蔬菜制品生姜 无品牌生姜 公斤 8.00 16 128
8 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品大蒜 本地郎大蒜 公斤 8.00 18 144
9 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 皮牙子 本地郎洋葱 千克 50.00 4 200
10 本地郎 生肉/肉制品本地新鲜牛肉1公斤 本地郎1公斤 kg 30.00 80 2400
11 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 本地郎黄瓜 千克 40.00 2.5 100
12 本地郎 茄子 新鲜蔬菜 本地郎茄子 千克 20.00 3.5 70
13 生肉/肉制品鸡肉 无品牌鸡肉 kg 20.00 22 440
14 海鲜/水产品/制品鲤鱼 无品牌鲤鱼 千克 20.00 25 500
15 本地郎 蛋/蛋制品 鸡蛋/公斤 本地郎公斤 kg 30.00 12.5 375
16 金龙鱼 粮油米类 大米10kg 金龙鱼10kg 袋 5.00 70 350
17 天山 小麦粉特制一等10kg 面粉/食用粉 天山小麦粉特制一等10kg 袋 6.00 52.5 315
18 金龙鱼葵花籽油5L 食用植物油 金龙鱼金龙鱼葵花籽油5L 桶 5.00 65 325
19 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 本地郎大白菜 公斤 50.00 2.5 125
20 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品/莲花白 本地郎莲花白 公斤 50.00 3.3 165
21 芹菜 无品牌芹菜 公斤 40.00 8 320
22 红萝卜 无品牌红萝卜 公斤 50.00 3 150
23 有机花菜 无品牌有机花菜 公斤 30.00 5 150
24 大葱 无品牌大葱 公斤 30.00 8 240
25 马铃薯 无品牌马铃薯 公斤 50.00 4 200
26 辣椒 无品牌辣椒 公斤 50.00 4.5 225
27 西红柿 无品牌西红柿 公斤 20.00 6.55 131
28 本地郎 新鲜蔬菜/豆腐 本地郎8-2-03 公斤 10.00 5 50
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 乌鲁木齐市天山区延安路片区管理委员会企业信息
联系人: 古丽格纳﹒艾尼瓦尔
联系电话: 2553776
传真:
地址: 天山区延安路1080号
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: