往届参展商数据
黑龙江省
排名 | 地区 | 数量 |
---|---|---|
1 | 青岛市 | 27 |
2 | 潍坊市 | 20 |
3 | 北京市 | 19 |
4 | 石家庄市 | 19 |
5 | 未知 | 18 |
6 | 上海市 | 18 |
7 | 吕梁市 | 18 |
8 | 德阳市 | 16 |
9 | 烟台市 | 16 |
10 | 长沙市 | 12 |
11 | 太原市 | 11 |
12 | 成都市 | 9 |
13 | 广州市 | 9 |
14 | 西安市 | 8 |
15 | 大连市 | 7 |
16 | 济宁市 | 7 |
17 | 营口市 | 7 |
18 | 武汉市 | 7 |
19 | 天津市 | 7 |
20 | 苏州市 | 6 |
21 | 连云港市 | 6 |
22 | 济南市 | 6 |
23 | 深圳市 | 5 |
24 | 临沂市 | 5 |
25 | 萍乡市 | 5 |
26 | 郑州市 | 4 |
27 | 南宁市 | 4 |
28 | 南通市 | 3 |
29 | 荆门市 | 3 |
30 | 石嘴山市 | 3 |
31 | 威海市 | 3 |
32 | 德州市 | 3 |
33 | 岳阳市 | 3 |
34 | 合肥市 | 3 |
35 | 泰安市 | 3 |
36 | 杭州市 | 3 |
37 | 南京市 | 3 |
38 | 衡阳市 | 2 |
39 | 贵阳市 | 2 |
40 | 滨州市 | 2 |
41 | 宁波市 | 2 |
42 | 淄博市 | 2 |
43 | 温州市 | 2 |
44 | 昆明市 | 2 |
45 | 孝感市 | 2 |
46 | 保定市 | 2 |
47 | 无锡市 | 2 |
48 | 常州市 | 2 |
49 | 沈阳市 | 2 |
50 | 唐山市 | 2 |
51 | 徐州市 | 2 |
52 | 山东 | 2 |
53 | 鹤岗市 | 2 |
54 | 菏泽市 | 2 |
55 | 漳州市 | 2 |
56 | 辽阳市 | 1 |
57 | 赣州市 | 1 |
58 | 台州市 | 1 |
59 | 四川 | 1 |
60 | 香港 | 1 |
61 | 乐山市 | 1 |
62 | 泉州市 | 1 |
63 | 金华市 | 1 |
64 | 泰州市 | 1 |
65 | 河南 | 1 |
66 | 日照市 | 1 |
67 | 北海市 | 1 |
68 | 宜春市 | 1 |
69 | 扬州市 | 1 |
70 | 柳州市 | 1 |
71 | 厦门市 | 1 |
72 | 大兴安岭地区 | 1 |
73 | 武威市 | 1 |
74 | 舟山市 | 1 |
75 | 黔南布依族苗族自治州 | 1 |
76 | 乌海市 | 1 |
77 | 内江市 | 1 |
78 | 湘潭市 | 1 |
79 | 宜昌市 | 1 |
80 | 天津 | 1 |
81 | 丹东市 | 1 |
82 | 鞍山市 | 1 |
83 | 昌吉回族自治州 | 1 |
84 | 运城市 | 1 |
85 | 宣城市 | 1 |
86 | 肇庆市 | 1 |
87 | 大同市 | 1 |
88 | 长春市 | 1 |
89 | 重庆市 | 1 |
90 | 银川市 | 1 |
91 | 嘉兴市 | 1 |
92 | 邢台市 | 1 |
93 | 临汾市 | 1 |
94 | 绵阳市 | 1 |
95 | 南阳市 | 1 |
96 | 承德市 | 1 |
97 | 邯郸市 | 1 |
98 | 眉山市 | 1 |
99 | 玉溪市 | 1 |
100 | 东莞市 | 1 |
101 | 周口市 | 1 |
102 | 鄂尔多斯市 | 1 |
103 | 洛阳市 | 1 |
104 | 珠海市 | 1 |
105 | 酒泉市 | 1 |
106 | 汕头市 | 1 |
107 | 淮南市 | 1 |
108 | 吉林市 | 1 |
109 | 黄冈市 | 1 |
110 | 南昌市 | 1 |
111 | 忻州市 | 1 |
往届参展商
查看全部(453个参展商)参展商名称 | 国家 |
---|---|
湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 中国 |
北京裕丰力多金肥业有限公司 | 中国 |
大连亚农农业科技有限公司 | 中国 |
深圳市祁科作物科技有限公司 | 中国 |
山东远联化工有限公司 | 中国 |