一、采购人名称: 乌鲁木齐市天山区新华南路片区管理委员会企业信息
二、供应商名称: 新市区桂林路铭扬禾木生鲜商行
三、采购项目名称: 乌鲁木齐市天山区新华南路片区管理委员会企业信息网上超市项目
四、采购项目编号: 2301101000011001678
五、合同编号: 11N457608614202412403
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 白豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌白豆腐 公斤 2.00 5.5 11
2 年糕条 淀粉及淀粉制品 无品牌年糕条 包 4.00 4 16
3 杏干 干货/土特产 无品牌杏干 公斤 2.00 65 130
4 虾 海鲜/水产品/制品 无品牌虾 盒 1.00 230 230
5 火锅丸子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌火锅丸子 公斤 2.00 24 48
6 宽粉 面食 无品牌宽粉 包 5.00 5.5 27.5
7 虾尾 箱 海鲜/水产品/制品 无品牌虾尾 盒 2.00 255 510
8 麻辣油 调味酱 无品牌麻辣油 瓶 10.00 10 100
9 千叶豆腐 薯/豆/相关植物加工品 无品牌千叶豆腐 公斤 9.00 6 54
10 牛骨肉 生肉/肉制品 无品牌牛骨肉 公斤 6.00 15 90
11 杏鲍菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌杏鲍菇 公斤 6.00 12 72
12 花椒 香料 无品牌花椒 公斤 2.00 135 270
13 豆角 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌豆角 公斤 8.00 13 104
14 冰糖 食糖及制糖副产品 无品牌冰糖 公斤 6.00 13 78
15 发酵粉 淀粉及淀粉制品 无品牌发酵粉 包 2.00 20 40
16 威猛先生 455g 油污清洁剂 威猛先生/Mr Muscle455g 瓶 1.00 22 22
17 羊腿 生肉/肉制品 无品牌羊腿 公斤 18.00 76 1368
18 红枣 干货/土特产 无品牌红枣 公斤 1.00 35 35
19 山药 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌山药 公斤 6.00 14 84
20 木耳 干货/土特产 无品牌木耳 公斤 1.00 95 95
21 淀粉及淀粉制品 无品牌淀粉 包 3.00 13 39
22 食品袋 礼品袋/盒/塑料袋 无品牌食品袋 包 7.00 5 35
23 油白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌油白菜 公斤 2.00 7.8 15.6
24 花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌花菜 公斤 3.00 6.5 19.5
25 干辣椒 干货/土特产 无品牌干辣椒 公斤 4.00 46.5 186
26 鸡脯肉 生肉/肉制品 无品牌鸡脯肉 公斤 10.00 15 150
27 牛奶 无品牌牛奶 公斤 1.00 45 45
28 鸡肉 鸡 生肉/肉制品 无品牌鸡肉 公斤 24.00 26 624
29 莲白 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌莲白 公斤 15.00 3.5 52.5
30 豇豆 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 腌豇 豆制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 无品牌豇豆 公斤 2.00 20 40
31 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌菠菜 公斤 1.00 6.5 6.5
32 青萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌青萝卜 公斤 9.00 3 27
33 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌黄瓜 公斤 7.00 7 49
34 洋葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌洋葱 公斤 6.00 5 30
35 葫芦瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌葫芦瓜 公斤 8.00 8.5 68
36 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌芹菜 公斤 7.00 5 35
37 米粉 米面杂粮 无品牌米粉 公斤 2.00 7.5 15
38 切面 米面杂粮 无品牌切面 公斤 10.00 6.5 65
39 蒜苔 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌蒜苔 公斤 6.00 10.5 63
40 上海青 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌上海青 公斤 7.00 6.5 45.5
41 大葱/新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌大葱 公斤 8.00 6 48
42 土豆/新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌土豆 公斤 21.00 4 84
43 鸡蛋/蛋制品 无品牌鸡蛋 公斤 12.00 12.5 150
44 胡萝卜/新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌胡萝卜 公斤 15.00 3.5 52.5
45 草鱼/淡水类 无品牌草鱼 kg 15.00 20.5 307.5
46 清油/米面杂粮 无品牌清油 件 8.00 70 560
47 06 生姜/新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌06 公斤 3.00 16 48
48 05 手工蒜米/新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌05 公斤 3.00 20.5 61.5
49 01 香菇/新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌01 公斤 1.00 23.5 23.5
50 无型号 青椒/新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌无型号 公斤 10.00 10.5 105
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 乌鲁木齐市天山区新华南路片区管理委员会企业信息
联系人: 张琪
联系电话: 09912872743
传真:
地址: 乌鲁木齐市天山区团结路1号
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: