于田县人民法院企业信息关于海鲜/水产品/制品的网上超市采购项目 (项目编号:2961101000011613092 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:于田县人民法院企业信息关于海鲜/水产品/制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2961101000011613092
项目联系人:于志文
项目联系电话:18099038155
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:和田地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:于田县人民法院企业信息
采购单位地址:于田县文化北路27号
采购单位联系人和联系方式:热汗古丽●艾尼瓦尔:19390434111
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010428668
采购单位预算编码:388002
三、成交信息
成交日期:2024年5月6日
总成交金额(元):10474 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 于田县精诚果真好商行企业信息 新疆维吾尔自治区和田地区于田县爱华菜市场 10474.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 海鲜/水产品/制品 无品牌 草鱼 20 28.0 560.0
2 生肉/肉制品 无品牌 鸡肉 20 25.0 500.0
3 生肉/肉制品 无品牌 羊肉 25 75.0 1875.0
4 生肉/肉制品 无品牌 牛肉 20 80.0 1600.0
5 蛋/蛋制品 无品牌 鸡蛋 10 30.0 300.0
6 海天 味极鲜750ml 酱油 海天 味极鲜750ml 5 13.0 65.0
7 太太乐 味精1kg 鸡精/味精 太太乐 味精1kg 5 20.0 100.0
8 太太乐 鸡精调味料1000g 鸡精/味精 太太乐 鸡精调味料1000g 5 30.0 150.0
9 鲁花 香油 鲁花 芝麻香油 5 20.0 100.0
10 福临门 非转基因压榨玉米油5L 玉米油 福临门 非转基因压榨玉米油5L 5 90.0 450.0
11 元宝牌 米类 元宝牌 25kg 5 195.0 975.0
12 天山 25kg 面粉/食用粉 天山 25kg 5 100.0 500.0
13 西红柿 无品牌 x.2 30 8.0 240.0
14 萝卜 无品牌 l.1 21 6.0 126.0
15 菠菜 无品牌 b.2 21 8.0 168.0
16 洋葱(皮亚子) 无品牌 y.1 21 6.0 126.0
17 本地南瓜 无品牌 n.0 20 8.0 160.0
18 胡萝卜 无品牌 h.5 20 6.0 120.0
19 大蒜 无品牌 d.2 10 10.0 100.0
20 蒜苔 无品牌 s.1 20 10.0 200.0
21 葫芦瓜 无品牌 h.4 20 6.0 120.0
22 卷心菜 无品牌 j.3 21 6.0 126.0
23 茄子 无品牌 q.2 20 12.0 240.0
24 平菇 无品牌 p.1 20 12.0 240.0
25 韭菜 无品牌 h.2 22 8.5 187.0
26 库尔勒香梨 无品牌 1.2 30 12.0 360.0
27 本地油白菜 无品牌 1.21 20 8.0 160.0
28 香蕉 无品牌 1 29 10.0 290.0
29 阿克苏苹果 无品牌 1.22 28 12.0 336.0
30 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜: