乌鲁木齐高新技术开发区(乌鲁木齐市新市区)高新街片区管理委员会关于海鲜/水产品/制品的网上超市采购项目 (项目编号:2511101000011508630 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:乌鲁木齐高新技术开发区(乌鲁木齐市新市区)高新街片区管理委员会关于海鲜/水产品/制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2511101000011508630
项目联系人:王耀
项目联系电话:13999982367
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650104
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌鲁木齐高新技术开发区(乌鲁木齐市新市区)高新街片区管理委员会
采购单位地址:乌鲁木齐市新市区高新街北一巷88号钻石公寓一楼高新街片区管委会
采购单位联系人和联系方式:杨超:13579283167
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:560537156
采购单位预算编码:208001
三、成交信息
成交日期:2024年5月13日
总成交金额(元):33520 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 乌鲁木齐戈壁田野商贸有限公司企业信息 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市新市区地窝堡乡宣仁墩绍兴中街3400号新联农副产品综合市场D-111号 33520.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 翔泰 带鱼 海鲜/水产品/制品 翔泰/XIANGT 带鱼 10 100.0 1000.0
2 金龙鱼 纯香菜籽油5L 菜籽油 金龙鱼 纯香菜籽油5L 4 90.0 360.0
3 西域春 纯牛奶200g*20袋 牛奶 西域春 纯牛奶200g*20袋 70 40.0 2800.0
4 蛋/蛋制品 鸡蛋 无品牌 鸡蛋 200 11.5 2300.0
5 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 无品牌 葫芦瓜 100 7.0 700.0
6 红薯 无品牌 红薯 100 7.0 700.0
7 花菜 无品牌 花菜 200 7.0 1400.0
8 新鲜蔬菜/蔬菜制品 上海青 无品牌 上海青 100 5.0 500.0
9 豇豆 无品牌 豇豆 93 13.0 1209.0
10 油麦菜 无品牌 油麦菜 200 5.0 1000.0
11 香菜 无品牌 香菜 100 15.0 1500.0
12 大蒜 无品牌 大蒜 100 11.0 1100.0
13 新鲜蔬菜/蔬菜制品 芹菜 无品牌 芹菜 200 4.5 900.0
14 生姜 无品牌 生姜 99 16.0 1584.0
15 韭菜 无品牌 韭菜 200 8.5 1700.0
16 大葱 无品牌 大葱 99 6.0 594.0
17 黄瓜 无品牌 黄瓜 100 8.0 800.0
18 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 无品牌 西红柿 150 7.0 1050.0
19 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 无品牌 土豆 146 5.0 730.0
20 新鲜蔬菜/蔬菜制品 皮牙子 无品牌 皮牙子 80 4.5 360.0
21 红椒 无品牌 红椒 100 14.0 1400.0
22 维维 豆奶 维维 维维豆奶 70 16.0 1120.0
23 皇帝贡大米 无品牌 皇帝贡大米 2 135.0 270.0
24 天山 25kg 面粉/食用粉 天山 25kg 5 105.0 525.0
25 草鱼 无品牌 草鱼批发 46 25.0 1150.0
26 三黄鸡 无品牌 三黄鸡 106 18.0 1908.0
27 圆茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 圆茄子 150 4.0 600.0
28 新鲜菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 新鲜菠菜 150 6.0 900.0
29 牛肉 无品牌 牛肉 42 80.0 3360.0
30 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜: