7月23日湖北荆州监利县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 7月23日 | 7月22日 |
10壳迷你青 | 8元/斤 | 8元/斤 |
13克青壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
20克青壳虾 | 24元/斤 | 24元/斤 |
31克青壳虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 24元/斤 | 24元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 39元/斤 | 38元/斤 |
7月23日岳阳海吉星物流园青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 7月23日 7月22日 硬2.8-3.9钱青壳虾 13元/斤 13元/斤 硬4-6钱青壳虾 24元/斤 23元/斤 硬6钱以上青壳虾 35元/斤 34元/斤 硬4-6钱红壳虾 24元/斤 23元/斤 硬6钱起红壳虾 35元/斤 34元/斤
7月23日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 7月23日 | 7月22日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 25元/斤 | 25元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 37元/斤 | 36元/斤 |
7月23日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 7月23日 | 7月22日 |
硬2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 45元/斤 | 45元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 42元/斤 | 44元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 52元/斤 | 52元/斤 |
7月23日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
报价规格 | 7月23日 | 7月22日 |
硬2.8-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 25元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 37元/斤 | 37元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 24元/斤 | 25元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 38元/斤 | 39元/斤 |
硬7钱起带炮头 | 46元/斤 | 46元/斤 |
7月23日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 7月23日 | 7月22日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
硬6-8钱青壳龙虾 | 43元/斤 | 43元/斤 |
硬9钱起青壳龙虾 | 63元/斤 | 63元/斤 |
硬2-4钱红壳龙虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
硬6-8钱红壳龙虾 | 43元/斤 | 43元/斤 |
硬9钱起红壳龙虾 | 63元/斤 | 63元/斤 |
7月23日广州黄沙水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价格
规格分类 7月23日 7月22日 硬4-6钱青壳虾 23元/斤 23元/斤 硬7-9钱青壳虾 34元/斤 34元/斤 硬4-6钱红壳虾 23元/斤 23元/斤 硬7-9钱红壳虾 34元/斤 34元/斤 硬1两以上红壳虾 48元/斤 48元/斤
7月23日江苏常州凌家塘水产市场小龙虾批发价格
报价规格 7月23日 7月21日 硬2-4钱青壳虾 13元/斤 13元/斤 硬4-7钱青壳虾 27元/斤 27元/斤 硬7钱-1两青壳虾 43元/斤 43元/斤 硬1两起青壳虾 60元/斤 60元/斤
7月23日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 7月23日 | 7月22日 |
硬2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 39元/斤 | 39元/斤 |